11月7日(土)に行われました、長距離走大会の上位者一覧です。
高校1・2年男子(距離10.9km)
順位 | 学年 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 1 | 湯上 | 40:23 |
2位 | 2 | 吉村 | 40:32 |
3位 | 2 | 加藤 | 41:23 |
4位 | 2 | 徳本 | 41:37 |
5位 | 1 | 黒川 | 42:44 |
6位 | 2 | 緒方 | 42:59 |
7位 | 1 | 作原 | 43:05 |
8位 | 1 | 長濱 | 43:28 |
9位 | 1 | 設樂 | 43:34 |
10位 | 2 | 西村 | 43:40 |
高校1・2年女子(距離8.6km)
順位 | 学年 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 2 | 松村 | 36:05 |
2位 | 2 | 宮田 | 37:29 |
3位 | 1 | 前村 | 37:46 |
4位 | 2 | 岩本 | 38:33 |
5位 | 1 | 野中 | 39:10 |
6位 | 1 | 中嶋 | 40:27 |
7位 | 2 | 前田 | 40:45 |
8位 | 2 | 山田 | 41:29 |
9位 | 2 | 黒山 | 41:37 |
10位 | 2 | 村上 | 41:47 |
高校3年男子(距離6.3km)
順位 | 学年 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 3 | 柳原 | 22:54 |
2位 | 3 | 甲斐 | 23:13 |
3位 | 3 | 吉田 | 24:41 |
4位 | 3 | 和田 | 24:43 |
5位 | 3 | 下永 | 24:43 |
高校3年女子(距離4.0km)
順位 | 学年 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 3 | 畑中 | 17:27 |
2位 | 3 | 井上 | 18:04 |
3位 | 3 | 加藤 | 19:12 |
4位 | 3 | 中島 | 19:29 |
5位 | 3 | 作原 | 19:50 |