| NO. | 競技名 | 開始時間 | 終了時間 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開会式 | 8:30 | 9:00 | 全学年男女全員 |
| 2 | シンボル紹介 | 9:10 | 9:20 | 各団シンボル代表者(各90秒) |
| 3 | 100m走 | 9:20 | 9:35 | 中高全学年男女選抜 |
| 4 | 高校3年綱引き | 9:35 | 9:45 | 高校3年生男女60名ずつ |
| 5 | 高校2年台風の目 | 9:45 | 9:55 | 高校2年生男女50名ずつ |
| 6 | 団別スウェーデンリレー | 9:55 | 10:05 | 高校全学年男女選抜 |
| 7 | 技巧走 | 10:05 | 10:15 | 高校3学年男女選抜 |
| 8 | クラス対抗四人五脚 | 10:15 | 10:35 | 中学生全学年男女 |
| 9 | フリーダンス | 10:35 | 11:05 | 各団フリーダンス代表者40名 |
| 10 | 背中渡り競争 | 11:05 | 11:15 | 中学生全学年男女 |
| 11 | 高校1年長縄跳び | 11:15 | 11:25 | 高校1年生(各団30名ずつ2チーム) |
| 12 | マスゲーム | 11:30 | 12:00 | 全学年男女全員 |
| 13 | 部活動対抗リレー | 13:00 | 13:15 | 中高各部活動男女選抜 |
| 14 | 200m走 | 13:15 | 13:30 | 高校全学年男女選抜 |
| 15 | クラス対抗リレー | 13:30 | 13:45 | 中高クラス男女各4名ずつ |
| 16 | 応援合戦 | 13:45 | 14:25 | 高3男女選抜・中3男女選抜 |
| 17 | 応援団リレー | 14:30 | 14:40 | 応援団各団10名ずつ |
| 18 | 閉会式 | 14:45 | 15:00 | 全学年男女全員 |
※競技時刻は目安です。